
区域 | 均价 | 环比 |
青羊 | 29946元/㎡ | 持平 |
锦江区 | 29855元/㎡ | 持平 |
高新区 | 26978元/㎡ | 0.02% |
武侯 | 24245元/㎡ | 持平 |
成华区 | 23474元/㎡ | 持平 |
天府新区 | 23407元/㎡ | 0.01% |
金牛 | 22456元/㎡ | 0.01% |
双流 | 18802元/㎡ | 0.01% |
龙泉驿 | 16992元/㎡ | 持平 |
温江 | 14324元/㎡ | 0.02% |
新都 | 12285元/㎡ | 持平 |
郫都区 | 11815元/㎡ | 0.01% |
新津区 | 11416元/㎡ | 0.01% |
青白江 | 10996元/㎡ | 持平 |
都江堰市 | 10402元/㎡ | 0.04% |
简阳市 | 10220元/㎡ | 持平 |
崇州市 | 9270元/㎡ | 持平 |
邛崃市 | 9269元/㎡ | 持平 |
蒲江县 | 8472元/㎡ | 持平 |
大邑县 | 8425元/㎡ | 0.06% |
彭州市 | 7397元/㎡ | 持平 |
金堂县 | 6948元/㎡ | 持平 |
高新西区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析