区域 | 均价 | 环比 |
青羊 | 30694元/㎡ | 0.01% |
锦江区 | 30267元/㎡ | 持平 |
高新区 | 28020元/㎡ | 持平 |
武侯 | 25585元/㎡ | 持平 |
天府新区 | 24339元/㎡ | 持平 |
金牛 | 23488元/㎡ | 持平 |
成华区 | 23399元/㎡ | 持平 |
双流 | 18924元/㎡ | 持平 |
龙泉驿 | 17518元/㎡ | 持平 |
温江 | 14802元/㎡ | 持平 |
高新西区 | 13700元/㎡ | 持平 |
新都 | 12505元/㎡ | 持平 |
新津区 | 12249元/㎡ | 持平 |
郫都区 | 12066元/㎡ | 持平 |
都江堰市 | 10366元/㎡ | 持平 |
简阳市 | 10220元/㎡ | 持平 |
邛崃市 | 9451元/㎡ | 持平 |
崇州市 | 9270元/㎡ | 持平 |
蒲江县 | 8472元/㎡ | 持平 |
青白江 | 8458元/㎡ | 持平 |
大邑县 | 8439元/㎡ | 持平 |
彭州市 | 7397元/㎡ | 持平 |
金堂县 | 6948元/㎡ | 持平 |
展开 收起
各区域价格差别太大?专业顾问帮您进行房价分析